C9300-48T–E Specifications |
| Part Number | C9300-48T-E |
| Total 10/100/1000 or Multigigabit copper ports | 48 |
| Default AC power supply | 350WAC |
| Available PoE power | — |
| Cisco StackWise-480 | Yes |
| Cisco StackPower | Yes |
| Default power supply | PWR-C1-350WAC-P/2 |
| Switching capacity | 256 Gbps on 48-port Gigabit Ethernet model |
| Stacking bandwidth | 480 Gbps |
| Total number of MAC addresses | 32,000 |
| Total number of IPv4 routes (ARP plus learned routes) | 32,000 (24,000 direct routes and 8000 indirect routes) |
| IPv4 routing entries | 32,000 |
| IPv6 routing entries | 16,000 |
| Multicast routing scale | 8000 |
| QoS scale entries | 5120 |
| ACL scale entries | 5120 |
Reviews
There are no reviews yet.